Futbol 8 - TORNEOS FUTBOL 8
CATEGORIA A -
Mirá las noticias recientes de esta categoría:

YERBA BRAVA
29/7/2022
OJO QUE SE VIENEN - Una 3º Fecha con muchas goleadas y con un resultado que hizo vibrar por lo sorpresivo toda la estantería de la categoría. En el Grupo 2 hay uno que nadie tenía...pero vayamos por partes dijo alguna vez Jack El Destripador. En el 1 sigue la fiesta para ONCATIVO, que no deja de demostrar que está para grandes cosas y que impulsado por los cachetazos sufridos en el primer semestre tanto en la Charlyones como en esta divisional, ahora está en su mejor momento. Despedazó literalmente al novato conjunto de LA ESPINOLETA, que tratará de evitar goleadas como único objetivo aunque en este caso no pudo realizarlo. Puntaje perfecto para los de Eze que le entró el gustito a estar en la cima. Claro que no puede relajar si detrás hay conjuntos como HACHA & TIZA, que cada vez... (leer noticia)PUSO PRIMERA
15/7/2022 00:00:00

Y ESTOS ? - Una segunda fecha aun bastante famélica debido a la tardanza de algunos equipos en arrancar este Torneo Clausura en el que indudablemente todos los ojos irán depositados en el actual campeón que tendrá la oportunidad del tri. En el Grupo 1 tiene serios candidatos a complicarlo ya que repitieron triunfos tanto ONCATIVO (que le ganó con un fútbol de alto vuelo a VINO TINTO por 4-1)... (leer noticia)
MAS COMPLETO
15/7/2022 00:00:00

MAS DUDAS QUE CERTEZAS - Un arranque muy deshilachado tuvo este Clausura porque en uno de los Grupos (el 2), apenas un solo encuentro debido a los pedidos de postergación en masa que presentaron casi todos sus integrantes. En el Grupo 1 no hubo demasiadas sorpresas porque los favoritos arrancaron con el pie derecho de manera muy clara. Así por ejemplo el ganador de esta zona en el Apertura,... (leer noticia)
REPLAY
1/7/2022 00:00:00

ESCALON ARRIBA - Otra demostración de poderío y solidez marca la "era Armin" ya que el equipo suplente, SOMOSARMIN tambien logró el título de bicampeón de la Categoría A. Otra gran actuación de los conducidos por Lucho ante MESSIAS al que le ganó la Final de punta a punta sin dejar ningun tipo de duda sobre quien es el mejor en la Liga Mundogol. Una fría noche de Invierno se convirtió en cálida... (leer noticia)
Posiciones del torneo
Próximos Partidos
Ultimos Resultados
Permanencia
Finales
Goleadores del torneo
Valla menos vencida
Delantera más Goleadora
Figuras del torneo
Amarillas
Ronda 3
Jugadores al límite
Fair Play
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 1
4º Fecha | Fecha | Hora | Sede | Detalles | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONCATIVO | vs. | MIRADORF F.C. | No asignado | No asignado | ||||
REALMATISMO | vs. | HACHA & TIZA | No asignado | No asignado | ||||
LA ISLA | vs. | ACADEMIA | No asignado | No asignado | ||||
LA 301 | vs. | LOS BOLSOS | No asignado | No asignado | ||||
DONADO F.C. | vs. | LOS PRIMOS | No asignado | No asignado | ||||
VINO TINTO | vs. | LA ESPINOLETA F.C. | No asignado | No asignado |
Grupo 2
4º Fecha | Fecha | Hora | Sede | Detalles | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMIN | vs. | YOKOHAMA F.C. | No asignado | No asignado | ||||
CARAPA | vs. | TEGOBIS F.C. | No asignado | No asignado | ||||
MESSIAS | vs. | COTEJO F.C. | No asignado | No asignado | ||||
GULIMA | vs. | YERBA MALA | No asignado | No asignado | ||||
JBG F.C. | vs. | TAMOS CHELO | No asignado | No asignado | ||||
DEPORTIVO LOYOLA F.C. | vs. | MAFFIA F.C. | No asignado | No asignado |
Grupo 1
5º Fecha | Fecha | Hora | Sede | Detalles | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONCATIVO | vs. | HACHA & TIZA | No asignado | No asignado | ||||
REALMATISMO | vs. | ACADEMIA | No asignado | No asignado | ||||
LA ISLA | vs. | LOS BOLSOS | No asignado | No asignado | ||||
LA 301 | vs. | LOS PRIMOS | No asignado | No asignado | ||||
DONADO F.C. | vs. | LA ESPINOLETA F.C. | No asignado | No asignado | ||||
VINO TINTO | vs. | MIRADORF F.C. | No asignado | No asignado |
Grupo 2
5º Fecha | Fecha | Hora | Sede | Detalles | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMIN | vs. | TEGOBIS F.C. | No asignado | No asignado | ||||
CARAPA | vs. | COTEJO F.C. | No asignado | No asignado | ||||
MESSIAS | vs. | YERBA MALA | No asignado | No asignado | ||||
GULIMA | vs. | TAMOS CHELO | No asignado | No asignado | ||||
JBG F.C. | vs. | MAFFIA F.C. | No asignado | No asignado | ||||
DEPORTIVO LOYOLA F.C. | vs. | YOKOHAMA F.C. | No asignado | No asignado |
Grupo 1
6º Fecha | Fecha | Hora | Sede | Detalles | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONCATIVO | vs. | ACADEMIA | No asignado | No asignado | ||||
REALMATISMO | vs. | LOS BOLSOS | No asignado | No asignado | ||||
LA ISLA | vs. | LOS PRIMOS | No asignado | No asignado | ||||
LA 301 | vs. | LA ESPINOLETA F.C. | No asignado | No asignado | ||||
DONADO F.C. | vs. | MIRADORF F.C. | No asignado | No asignado | ||||
VINO TINTO | vs. | HACHA & TIZA | No asignado | No asignado |
Grupo 2
6º Fecha | Fecha | Hora | Sede | Detalles | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMIN | vs. | COTEJO F.C. | No asignado | No asignado | ||||
CARAPA | vs. | YERBA MALA | No asignado | No asignado | ||||
MESSIAS | vs. | TAMOS CHELO | No asignado | No asignado | ||||
GULIMA | vs. | MAFFIA F.C. | No asignado | No asignado | ||||
JBG F.C. | vs. | YOKOHAMA F.C. | No asignado | No asignado | ||||
DEPORTIVO LOYOLA F.C. | vs. | TEGOBIS F.C. | No asignado | No asignado |
Grupo 1
7º Fecha | Fecha | Hora | Sede | Detalles | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONCATIVO | vs. | VINO TINTO | No asignado | No asignado | ||||
REALMATISMO | vs. | DONADO F.C. | No asignado | No asignado | ||||
LA ISLA | vs. | LA 301 | No asignado | No asignado | ||||
ACADEMIA | vs. | LOS BOLSOS | No asignado | No asignado | ||||
HACHA & TIZA | vs. | LOS PRIMOS | No asignado | No asignado | ||||
MIRADORF F.C. | vs. | LA ESPINOLETA F.C. | No asignado | No asignado |
Grupo 2
7º Fecha | Fecha | Hora | Sede | Detalles | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMIN | vs. | DEPORTIVO LOYOLA F.C. | No asignado | No asignado | ||||
CARAPA | vs. | JBG F.C. | No asignado | No asignado | ||||
MESSIAS | vs. | GULIMA | No asignado | No asignado | ||||
COTEJO F.C. | vs. | YERBA MALA | No asignado | No asignado | ||||
TEGOBIS F.C. | vs. | TAMOS CHELO | No asignado | No asignado | ||||
YOKOHAMA F.C. | vs. | MAFFIA F.C. | No asignado | No asignado |
Grupo 1
8º Fecha | Fecha | Hora | Sede | Detalles | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONCATIVO | vs. | DONADO F.C. | No asignado | No asignado | ||||
VINO TINTO | vs. | LA 301 | No asignado | No asignado | ||||
REALMATISMO | vs. | LA ISLA | No asignado | No asignado | ||||
ACADEMIA | vs. | LOS PRIMOS | No asignado | No asignado | ||||
LOS BOLSOS | vs. | LA ESPINOLETA F.C. | No asignado | No asignado | ||||
HACHA & TIZA | vs. | MIRADORF F.C. | No asignado | No asignado |
Grupo 2
8º Fecha | Fecha | Hora | Sede | Detalles | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMIN | vs. | JBG F.C. | No asignado | No asignado | ||||
DEPORTIVO LOYOLA F.C. | vs. | GULIMA | No asignado | No asignado | ||||
CARAPA | vs. | MESSIAS | No asignado | No asignado | ||||
COTEJO F.C. | vs. | TAMOS CHELO | No asignado | No asignado | ||||
YERBA MALA | vs. | MAFFIA F.C. | No asignado | No asignado | ||||
TEGOBIS F.C. | vs. | YOKOHAMA F.C. | No asignado | No asignado |
Grupo 1
9º Fecha | Fecha | Hora | Sede | Detalles | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONCATIVO | vs. | LA 301 | No asignado | No asignado | ||||
DONADO F.C. | vs. | LA ISLA | No asignado | No asignado | ||||
VINO TINTO | vs. | REALMATISMO | No asignado | No asignado | ||||
ACADEMIA | vs. | LA ESPINOLETA F.C. | No asignado | No asignado | ||||
LOS PRIMOS | vs. | MIRADORF F.C. | No asignado | No asignado | ||||
LOS BOLSOS | vs. | HACHA & TIZA | No asignado | No asignado |
Grupo 2
9º Fecha | Fecha | Hora | Sede | Detalles | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMIN | vs. | GULIMA | No asignado | No asignado | ||||
JBG F.C. | vs. | MESSIAS | No asignado | No asignado | ||||
DEPORTIVO LOYOLA F.C. | vs. | CARAPA | No asignado | No asignado | ||||
COTEJO F.C. | vs. | MAFFIA F.C. | No asignado | No asignado | ||||
TAMOS CHELO | vs. | YOKOHAMA F.C. | No asignado | No asignado | ||||
YERBA MALA | vs. | TEGOBIS F.C. | No asignado | No asignado |
Grupo 1
10º Fecha | Fecha | Hora | Sede | Detalles | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONCATIVO | vs. | LA ISLA | No asignado | No asignado | ||||
LA 301 | vs. | REALMATISMO | No asignado | No asignado | ||||
DONADO F.C. | vs. | VINO TINTO | No asignado | No asignado | ||||
ACADEMIA | vs. | MIRADORF F.C. | No asignado | No asignado | ||||
LA ESPINOLETA F.C. | vs. | HACHA & TIZA | No asignado | No asignado | ||||
LOS PRIMOS | vs. | LOS BOLSOS | No asignado | No asignado |
Grupo 2
10º Fecha | Fecha | Hora | Sede | Detalles | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMIN | vs. | MESSIAS | No asignado | No asignado | ||||
GULIMA | vs. | CARAPA | No asignado | No asignado | ||||
JBG F.C. | vs. | DEPORTIVO LOYOLA F.C. | No asignado | No asignado | ||||
COTEJO F.C. | vs. | YOKOHAMA F.C. | No asignado | No asignado | ||||
MAFFIA F.C. | vs. | TEGOBIS F.C. | No asignado | No asignado | ||||
TAMOS CHELO | vs. | YERBA MALA | No asignado | No asignado |
Grupo 1
11º Fecha | Fecha | Hora | Sede | Detalles | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONCATIVO | vs. | REALMATISMO | No asignado | No asignado | ||||
LA ISLA | vs. | VINO TINTO | No asignado | No asignado | ||||
LA 301 | vs. | DONADO F.C. | No asignado | No asignado | ||||
ACADEMIA | vs. | HACHA & TIZA | No asignado | No asignado | ||||
MIRADORF F.C. | vs. | LOS BOLSOS | No asignado | No asignado | ||||
LA ESPINOLETA F.C. | vs. | LOS PRIMOS | No asignado | No asignado |
Grupo 2
11º Fecha | Fecha | Hora | Sede | Detalles | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMIN | vs. | CARAPA | No asignado | No asignado | ||||
MESSIAS | vs. | DEPORTIVO LOYOLA F.C. | No asignado | No asignado | ||||
GULIMA | vs. | JBG F.C. | No asignado | No asignado | ||||
COTEJO F.C. | vs. | TEGOBIS F.C. | No asignado | No asignado | ||||
YOKOHAMA F.C. | vs. | YERBA MALA | No asignado | No asignado | ||||
MAFFIA F.C. | vs. | TAMOS CHELO | No asignado | No asignado |
Referencias: Postergado | Suspendido por Lluvia
Grupo 1
Grupo 2
Referencias: Postergado | Suspendido por Lluvia
Grupo 1
Grupo 2
Referencias: Postergado | Suspendido por Lluvia
Grupo 1
Grupo 2
Referencias: Postergado | Suspendido por Lluvia
Grupo 1
4º Fecha | Fecha | Hora | Sede | Detalles | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONCATIVO | vs. | MIRADORF F.C. | No asignado | No asignado | ||||
REALMATISMO | vs. | HACHA & TIZA | No asignado | No asignado | ||||
LA ISLA | vs. | ACADEMIA | No asignado | No asignado | ||||
LA 301 | vs. | LOS BOLSOS | No asignado | No asignado | ||||
DONADO F.C. | vs. | LOS PRIMOS | No asignado | No asignado | ||||
VINO TINTO | vs. | LA ESPINOLETA F.C. | No asignado | No asignado |
Grupo 2
4º Fecha | Fecha | Hora | Sede | Detalles | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMIN | vs. | YOKOHAMA F.C. | No asignado | No asignado | ||||
CARAPA | vs. | TEGOBIS F.C. | No asignado | No asignado | ||||
MESSIAS | vs. | COTEJO F.C. | No asignado | No asignado | ||||
GULIMA | vs. | YERBA MALA | No asignado | No asignado | ||||
JBG F.C. | vs. | TAMOS CHELO | No asignado | No asignado | ||||
DEPORTIVO LOYOLA F.C. | vs. | MAFFIA F.C. | No asignado | No asignado |
Referencias: Postergado | Suspendido por Lluvia
Grupo 1
5º Fecha | Fecha | Hora | Sede | Detalles | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONCATIVO | vs. | HACHA & TIZA | No asignado | No asignado | ||||
REALMATISMO | vs. | ACADEMIA | No asignado | No asignado | ||||
LA ISLA | vs. | LOS BOLSOS | No asignado | No asignado | ||||
LA 301 | vs. | LOS PRIMOS | No asignado | No asignado | ||||
DONADO F.C. | vs. | LA ESPINOLETA F.C. | No asignado | No asignado | ||||
VINO TINTO | vs. | MIRADORF F.C. | No asignado | No asignado |
Grupo 2
5º Fecha | Fecha | Hora | Sede | Detalles | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMIN | vs. | TEGOBIS F.C. | No asignado | No asignado | ||||
CARAPA | vs. | COTEJO F.C. | No asignado | No asignado | ||||
MESSIAS | vs. | YERBA MALA | No asignado | No asignado | ||||
GULIMA | vs. | TAMOS CHELO | No asignado | No asignado | ||||
JBG F.C. | vs. | MAFFIA F.C. | No asignado | No asignado | ||||
DEPORTIVO LOYOLA F.C. | vs. | YOKOHAMA F.C. | No asignado | No asignado |
Referencias: Postergado | Suspendido por Lluvia
Grupo 1
6º Fecha | Fecha | Hora | Sede | Detalles | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONCATIVO | vs. | ACADEMIA | No asignado | No asignado | ||||
REALMATISMO | vs. | LOS BOLSOS | No asignado | No asignado | ||||
LA ISLA | vs. | LOS PRIMOS | No asignado | No asignado | ||||
LA 301 | vs. | LA ESPINOLETA F.C. | No asignado | No asignado | ||||
DONADO F.C. | vs. | MIRADORF F.C. | No asignado | No asignado | ||||
VINO TINTO | vs. | HACHA & TIZA | No asignado | No asignado |
Grupo 2
6º Fecha | Fecha | Hora | Sede | Detalles | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMIN | vs. | COTEJO F.C. | No asignado | No asignado | ||||
CARAPA | vs. | YERBA MALA | No asignado | No asignado | ||||
MESSIAS | vs. | TAMOS CHELO | No asignado | No asignado | ||||
GULIMA | vs. | MAFFIA F.C. | No asignado | No asignado | ||||
JBG F.C. | vs. | YOKOHAMA F.C. | No asignado | No asignado | ||||
DEPORTIVO LOYOLA F.C. | vs. | TEGOBIS F.C. | No asignado | No asignado |
Referencias: Postergado | Suspendido por Lluvia
Grupo 1
7º Fecha | Fecha | Hora | Sede | Detalles | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONCATIVO | vs. | VINO TINTO | No asignado | No asignado | ||||
REALMATISMO | vs. | DONADO F.C. | No asignado | No asignado | ||||
LA ISLA | vs. | LA 301 | No asignado | No asignado | ||||
ACADEMIA | vs. | LOS BOLSOS | No asignado | No asignado | ||||
HACHA & TIZA | vs. | LOS PRIMOS | No asignado | No asignado | ||||
MIRADORF F.C. | vs. | LA ESPINOLETA F.C. | No asignado | No asignado |
Grupo 2
7º Fecha | Fecha | Hora | Sede | Detalles | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMIN | vs. | DEPORTIVO LOYOLA F.C. | No asignado | No asignado | ||||
CARAPA | vs. | JBG F.C. | No asignado | No asignado | ||||
MESSIAS | vs. | GULIMA | No asignado | No asignado | ||||
COTEJO F.C. | vs. | YERBA MALA | No asignado | No asignado | ||||
TEGOBIS F.C. | vs. | TAMOS CHELO | No asignado | No asignado | ||||
YOKOHAMA F.C. | vs. | MAFFIA F.C. | No asignado | No asignado |
Referencias: Postergado | Suspendido por Lluvia
Grupo 1
8º Fecha | Fecha | Hora | Sede | Detalles | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONCATIVO | vs. | DONADO F.C. | No asignado | No asignado | ||||
VINO TINTO | vs. | LA 301 | No asignado | No asignado | ||||
REALMATISMO | vs. | LA ISLA | No asignado | No asignado | ||||
ACADEMIA | vs. | LOS PRIMOS | No asignado | No asignado | ||||
LOS BOLSOS | vs. | LA ESPINOLETA F.C. | No asignado | No asignado | ||||
HACHA & TIZA | vs. | MIRADORF F.C. | No asignado | No asignado |
Grupo 2
8º Fecha | Fecha | Hora | Sede | Detalles | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMIN | vs. | JBG F.C. | No asignado | No asignado | ||||
DEPORTIVO LOYOLA F.C. | vs. | GULIMA | No asignado | No asignado | ||||
CARAPA | vs. | MESSIAS | No asignado | No asignado | ||||
COTEJO F.C. | vs. | TAMOS CHELO | No asignado | No asignado | ||||
YERBA MALA | vs. | MAFFIA F.C. | No asignado | No asignado | ||||
TEGOBIS F.C. | vs. | YOKOHAMA F.C. | No asignado | No asignado |
Referencias: Postergado | Suspendido por Lluvia
Grupo 1
9º Fecha | Fecha | Hora | Sede | Detalles | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONCATIVO | vs. | LA 301 | No asignado | No asignado | ||||
DONADO F.C. | vs. | LA ISLA | No asignado | No asignado | ||||
VINO TINTO | vs. | REALMATISMO | No asignado | No asignado | ||||
ACADEMIA | vs. | LA ESPINOLETA F.C. | No asignado | No asignado | ||||
LOS PRIMOS | vs. | MIRADORF F.C. | No asignado | No asignado | ||||
LOS BOLSOS | vs. | HACHA & TIZA | No asignado | No asignado |
Grupo 2
9º Fecha | Fecha | Hora | Sede | Detalles | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMIN | vs. | GULIMA | No asignado | No asignado | ||||
JBG F.C. | vs. | MESSIAS | No asignado | No asignado | ||||
DEPORTIVO LOYOLA F.C. | vs. | CARAPA | No asignado | No asignado | ||||
COTEJO F.C. | vs. | MAFFIA F.C. | No asignado | No asignado | ||||
TAMOS CHELO | vs. | YOKOHAMA F.C. | No asignado | No asignado | ||||
YERBA MALA | vs. | TEGOBIS F.C. | No asignado | No asignado |
Referencias: Postergado | Suspendido por Lluvia
Grupo 1
10º Fecha | Fecha | Hora | Sede | Detalles | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONCATIVO | vs. | LA ISLA | No asignado | No asignado | ||||
LA 301 | vs. | REALMATISMO | No asignado | No asignado | ||||
DONADO F.C. | vs. | VINO TINTO | No asignado | No asignado | ||||
ACADEMIA | vs. | MIRADORF F.C. | No asignado | No asignado | ||||
LA ESPINOLETA F.C. | vs. | HACHA & TIZA | No asignado | No asignado | ||||
LOS PRIMOS | vs. | LOS BOLSOS | No asignado | No asignado |
Grupo 2
10º Fecha | Fecha | Hora | Sede | Detalles | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMIN | vs. | MESSIAS | No asignado | No asignado | ||||
GULIMA | vs. | CARAPA | No asignado | No asignado | ||||
JBG F.C. | vs. | DEPORTIVO LOYOLA F.C. | No asignado | No asignado | ||||
COTEJO F.C. | vs. | YOKOHAMA F.C. | No asignado | No asignado | ||||
MAFFIA F.C. | vs. | TEGOBIS F.C. | No asignado | No asignado | ||||
TAMOS CHELO | vs. | YERBA MALA | No asignado | No asignado |
Referencias: Postergado | Suspendido por Lluvia
Grupo 1
11º Fecha | Fecha | Hora | Sede | Detalles | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONCATIVO | vs. | REALMATISMO | No asignado | No asignado | ||||
LA ISLA | vs. | VINO TINTO | No asignado | No asignado | ||||
LA 301 | vs. | DONADO F.C. | No asignado | No asignado | ||||
ACADEMIA | vs. | HACHA & TIZA | No asignado | No asignado | ||||
MIRADORF F.C. | vs. | LOS BOLSOS | No asignado | No asignado | ||||
LA ESPINOLETA F.C. | vs. | LOS PRIMOS | No asignado | No asignado |
Grupo 2
11º Fecha | Fecha | Hora | Sede | Detalles | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMIN | vs. | CARAPA | No asignado | No asignado | ||||
MESSIAS | vs. | DEPORTIVO LOYOLA F.C. | No asignado | No asignado | ||||
GULIMA | vs. | JBG F.C. | No asignado | No asignado | ||||
COTEJO F.C. | vs. | TEGOBIS F.C. | No asignado | No asignado | ||||
YOKOHAMA F.C. | vs. | YERBA MALA | No asignado | No asignado | ||||
MAFFIA F.C. | vs. | TAMOS CHELO | No asignado | No asignado |
Referencias: Postergado | Suspendido por Lluvia